Uceda
De 15Mpedia
Uceda | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | |
Provincia | Provincia de Guadalajara | |
Comarca | Campiña del Henares | |
Altitud | 779 m.s.n.m. | |
Superficie | 47,25 km² | |
Población | 3.048 hab. (2022) | |
Densidad | 64,51 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | ucedense (femenino), ucedense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.uceda.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Uceda es un municipio situado en la provincia de Guadalajara.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.048 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 981 |
2002 | 1.189 |
2003 | 1.410 |
2004 | 1.575 |
2005 | 1.752 |
2006 | 1.900 |
2007 | 2.032 |
2008 | 2.192 |
2009 | 2.338 |
2010 | 2.519 |
2011 | 2.604 |
2012 | 2.642 |
2013 | 2.662 |
2014 | 2.651 |
2015 | 2.602 |
2016 | 2.597 |
2017 | 2.574 |
2018 | 2.573 |
2019 | 2.616 |
2020 | 2.715 |
2021 | 2.933 |
2022 | 3.048 |
2023 | 3.143 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Guadalajara
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Luís González Antón | Jornalero | 3 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |