Tortuero
De 15Mpedia
Tortuero | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Castilla-La Mancha |
Provincia | Provincia de Guadalajara |
Comarca | Sierra norte de Guadalajara |
Altitud | 893 m.s.n.m. |
Superficie | 46,86 km² |
Población | 18 hab. (2022) |
Densidad | 0,38 hab./km² (2022) |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Tortuero es un municipio situado en la provincia de Guadalajara.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 18 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 35 |
2002 | 33 |
2003 | 32 |
2004 | 35 |
2005 | 38 |
2006 | 34 |
2007 | 29 |
2008 | 24 |
2009 | 22 |
2010 | 21 |
2011 | 20 |
2012 | 18 |
2013 | 17 |
2014 | 19 |
2015 | 20 |
2016 | 18 |
2017 | 17 |
2018 | 18 |
2019 | 18 |
2020 | 16 |
2021 | 17 |
2022 | 18 |
2023 | 20 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Guadalajara
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |