Pastrana
De 15Mpedia
Pastrana | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Guadalajara | ||
Comarca | La Alcarria | ||
Altitud | 759 m.s.n.m. | ||
Superficie | 95,7 km² | ||
Población | 850 hab. (2022) | ||
Densidad | 8,88 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | pastranera (femenino), pastranero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.pastrana.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Pastrana es un municipio situado en la provincia de Guadalajara.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 850 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.090 |
2002 | 1.077 |
2003 | 1.057 |
2004 | 1.071 |
2005 | 1.064 |
2006 | 1.095 |
2007 | 1.121 |
2008 | 1.189 |
2009 | 1.157 |
2010 | 1.106 |
2011 | 1.089 |
2012 | 1.070 |
2013 | 1.054 |
2014 | 1.011 |
2015 | 978 |
2016 | 915 |
2017 | 885 |
2018 | 873 |
2019 | 850 |
2020 | 858 |
2021 | 839 |
2022 | 850 |
2023 | 901 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Guadalajara
- Véase también: Fusilados en Pastrana y Fusilados de Pastrana
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Jabonero Ranera | Jornalero | 2 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Baldomero Domínguez Cuevas | Jornalero | 17 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Bernardino Dueñas Anguita | Jornalero | 25 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Carlos Horcajo Meco | Molinero | 17 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de julio de 1940. | ||
Donato Corral Ángeles | 4 julio 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Emiliano Orasio Yuntas | Jornalero, Alcalde | 20 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Florencio Andrés Expósito Gómez | Mantenimiento y jornalero | 13 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado en Muro Cementerio Municipal de Guadalajara | ||
Félix López de Felipe | Jornalero | 4 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ignacio Ocaña Pérez | Jornalero | 30 octubre 1896 | 17 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |
José Sandi Alococer | Cocinero | 17 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Cuadrado Viana | Labrador | 20 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Julián Jabonero Toledano | Labrador | 20 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Corral Sánchez | Jornalero | 5 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Domínguez Viciedo | Jornalero | 20 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Martínez López | Jornalero | 18 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Tomás Sierra Olivo | Jornalero | 11 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |