Copernal
De 15Mpedia
Copernal | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | |
Provincia | Provincia de Guadalajara | |
Comarca | La Alcarria | |
Altitud | 840 m.s.n.m. | |
Superficie | 10,1 km² | |
Población | 34 hab. (2022) | |
Densidad | 3,37 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Copernal es un municipio situado en la provincia de Guadalajara.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 34 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 30 |
2002 | 30 |
2003 | 29 |
2004 | 24 |
2005 | 24 |
2006 | 30 |
2007 | 40 |
2008 | 32 |
2009 | 38 |
2010 | 42 |
2011 | 41 |
2012 | 37 |
2013 | 43 |
2014 | 32 |
2015 | 28 |
2016 | 30 |
2017 | 26 |
2018 | 24 |
2019 | 28 |
2020 | 32 |
2021 | 31 |
2022 | 34 |
2023 | 38 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Guadalajara
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |