Senyera
De 15Mpedia
Senyera | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Ribera Alta (Valencia) | |
Altitud | 40 m.s.n.m. | |
Superficie | 2,03 km² | |
Población | 1.108 hab. (2022) | |
Densidad | 545,81 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.senyera.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Senyera es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.108 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 932 |
2002 | 952 |
2004 | 1.038 |
2005 | 1.045 |
2006 | 1.080 |
2007 | 1.141 |
2008 | 1.197 |
2009 | 1.200 |
2010 | 1.192 |
2011 | 1.188 |
2012 | 1.193 |
2013 | 1.169 |
2014 | 1.174 |
2015 | 1.175 |
2016 | 1.172 |
2017 | 1.149 |
2018 | 1.143 |
2019 | 1.136 |
2020 | 1.134 |
2021 | 1.132 |
2022 | 1.108 |
2023 | 1.122 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.senyera.es (sitio web)
- Señera (Valencia) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1020497 en Wikidata