Guardamar de la Safor
De 15Mpedia
Guardamar de la Safor | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Safor | |
Altitud | 11 m.s.n.m. | |
Superficie | 1,1 km² | |
Población | 567 hab. (2022) | |
Densidad | 515,45 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | guardamarenca (femenino), guardamarenco (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.just.gva.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Guardamar de la Safor es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 567 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 69 |
2002 | 71 |
2004 | 196 |
2005 | 249 |
2006 | 316 |
2007 | 343 |
2008 | 362 |
2009 | 358 |
2010 | 442 |
2011 | 502 |
2012 | 497 |
2013 | 483 |
2014 | 487 |
2015 | 489 |
2016 | 490 |
2017 | 472 |
2018 | 491 |
2019 | 526 |
2020 | 531 |
2021 | 547 |
2022 | 567 |
2023 | 605 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.just.gva.es (sitio web)
- Guardamar de la Safor en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q2264723 en Wikidata