L'Alcúdia de Crespins
De 15Mpedia
l'Alcúdia de Crespins | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Valencia | ||
Comarca | La Costera | ||
Altitud | 160 m.s.n.m. | ||
Superficie | 5,17 km² | ||
Población | 5.224 hab. (2022) | ||
Densidad | 1.010,44 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | alcudiana (femenino), alcudiano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
L'Alcúdia de Crespins es un municipio situado en la provincia de Valencia.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.224 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 4.335 |
2002 | 4.570 |
2004 | 4.786 |
2005 | 4.933 |
2006 | 4.818 |
2007 | 4.929 |
2008 | 5.206 |
2009 | 5.230 |
2010 | 5.318 |
2011 | 5.289 |
2012 | 5.304 |
2013 | 5.319 |
2014 | 5.231 |
2015 | 5.282 |
2016 | 5.181 |
2017 | 5.108 |
2018 | 5.188 |
2019 | 5.157 |
2020 | 5.113 |
2021 | 5.144 |
2022 | 5.224 |
2023 | 5.361 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Carbonell Giménez | Labrador | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de julio de 1939. | ||
Clemente Ferrer Vallés | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de julio de 1939. | |||
Fermín Molina Grau | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de julio de 1939. | |||
Fernando Francés Pérez | Trabajador de Ayuntamiento | 12 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco Aparicio Albiñana | Militar | 25 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de noviembre de 1939. | ||
Hermenegildo Badia Monzo | Carnicero | 8 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de junio de 1942. | ||
Pascual Ortuño Palau | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de julio de 1939. | |||
Rafael Mompo Soler | Labrador | 9 marzo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1943. | ||
Ricardo Mora Sánchez | 7 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de junio de 1939. | |||
Severino Roselló Pérez | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de julio de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Alcudia de Crespins en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1905388 en Wikidata