Quart de Poblet
De 15Mpedia
| Quart de Poblet | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
| Provincia | Provincia de Valencia | |
| Comarca | Huerta Oeste | |
| Altitud | 40 m.s.n.m. | |
| Superficie | 19,72 km² | |
| Población | 25.167 hab. (2022) | |
| Densidad | 1.276,22 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | cuartana (femenino), cuartano (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.quartdepoblet.org | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Quart de Poblet es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| 15M Quart | Asamblea | |
| Banco de Tiempo de Quart de Poblet | Banco de tiempo | |
| Podemos Quart de Poblet | Nodo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 25.167 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 25.739 |
| 2002 | 25.790 |
| 2004 | 25.638 |
| 2005 | 25.509 |
| 2006 | 25.430 |
| 2007 | 25.340 |
| 2008 | 25.441 |
| 2009 | 25.499 |
| 2010 | 25.472 |
| 2011 | 25.449 |
| 2012 | 25.292 |
| 2013 | 25.174 |
| 2014 | 24.944 |
| 2015 | 24.864 |
| 2016 | 24.776 |
| 2017 | 24.491 |
| 2018 | 24.536 |
| 2019 | 24.760 |
| 2020 | 25.062 |
| 2021 | 25.035 |
| 2022 | 25.167 |
| 2023 | 25.590 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Monzo Fita | Industrial | 21 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de julio de 1939. | ||
| Francisco Soriano Martínez | Obrero | 21 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de julio de 1939. | ||
| José Conesa Ortega | 26 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de julio de 1939. | |||
| José Giner Navarro | Jornalero | 21 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de julio de 1939. | ||
| Manuel Soler Gómez | Rajoler | 21 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de julio de 1939. | ||
| Miguel Zahonero Sánchez | Pulidor | 14 diciembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de diciembre de 1942. | ||
| Onofre Sanmartín Valldecabres | Obrero | 21 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de julio de 1939. | ||
| Onofre Soler Juan | Labrador | 14 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de enero de 1941. | ||
| Pascual Monzo Real | Obrero | 21 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de julio de 1939. | ||
| Ramon Pla Sanz | Jornalero | 21 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de julio de 1939. | ||
| Ángel Sanmartín Vento | Obrero | 21 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de julio de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.quartdepoblet.org (sitio web)
-
Cuart de Poblet en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q945911 en Wikidata