Sant Ramon
De 15Mpedia
Sant Ramon | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Lleida |
Comarca | Segarra |
Altitud | 641 m.s.n.m. |
Superficie | 18,87 km² |
Población | 480 hab. (2022) |
Densidad | 25,44 hab./km² (2022) |
Gentilicio | sanramonina (femenino), sanramonino (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Sant Ramon es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 480 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 244 |
1787 | 287 |
1857 | 1.161 |
1860 | 1.168 |
1877 | 1.131 |
1887 | 1.227 |
1900 | 1.113 |
1910 | 1.117 |
1920 | 1.033 |
1930 | 1.028 |
1936 | 1.043 |
1940 | 977 |
1945 | 946 |
1950 | 962 |
1955 | 929 |
1960 | 828 |
1965 | 772 |
1970 | 700 |
1975 | 663 |
1981 | 647 |
1986 | 616 |
1991 | 559 |
2001 | 570 |
2002 | 564 |
2004 | 560 |
2005 | 561 |
2006 | 565 |
2007 | 570 |
2008 | 549 |
2009 | 563 |
2010 | 569 |
2011 | 552 |
2012 | 541 |
2013 | 525 |
2014 | 496 |
2015 | 506 |
2016 | 509 |
2017 | 507 |
2018 | 495 |
2019 | 491 |
2020 | 487 |
2021 | 497 |
2022 | 480 |
2023 | 489 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- San Ramón (Lérida) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1917568 en Wikidata