Ossó de Sió
De 15Mpedia
Ossó de Sió | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Lleida | |
Comarca | Urgel (comarca) | |
Altitud | 391 m.s.n.m. | |
Superficie | 26,03 km² | |
Población | 193 hab. (2022) | |
Densidad | 7,41 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Ossó de Sió es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 193 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 179 |
1787 | 220 |
1857 | 679 |
1860 | 709 |
1877 | 635 |
1887 | 665 |
1900 | 619 |
1910 | 548 |
1920 | 559 |
1930 | 505 |
1936 | 535 |
1940 | 480 |
1945 | 456 |
1950 | 441 |
1955 | 407 |
1960 | 346 |
1965 | 315 |
1970 | 307 |
1975 | 274 |
1981 | 237 |
1986 | 251 |
1991 | 201 |
2001 | 229 |
2002 | 239 |
2004 | 230 |
2005 | 225 |
2006 | 236 |
2007 | 235 |
2008 | 227 |
2009 | 219 |
2010 | 226 |
2011 | 218 |
2012 | 218 |
2013 | 210 |
2014 | 211 |
2015 | 213 |
2016 | 214 |
2017 | 213 |
2018 | 205 |
2019 | 204 |
2020 | 203 |
2021 | 196 |
2022 | 193 |
2023 | 197 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Jaime Jové Flotats | 28 octubre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Ossó de Sió en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1905594 en Wikidata