La Fuliola
De 15Mpedia
La Fuliola | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Lleida | |
Comarca | Urgel (comarca) | |
Altitud | 275 m.s.n.m. | |
Superficie | 11,13 km² | |
Población | 1.238 hab. (2022) | |
Densidad | 111,23 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.fuliola.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
La Fuliola es un municipio situado en la provincia de Lleida.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.238 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 203 |
1787 | 417 |
1857 | 653 |
1860 | 698 |
1877 | 538 |
1887 | 673 |
1900 | 792 |
1910 | 949 |
1920 | 978 |
1930 | 1.029 |
1936 | 1.024 |
1940 | 1.014 |
1945 | 1.025 |
1950 | 1.330 |
1955 | 1.315 |
1960 | 1.366 |
1965 | 1.270 |
1970 | 1.267 |
1975 | 1.289 |
1981 | 1.309 |
1986 | 1.297 |
1991 | 1.269 |
2001 | 1.251 |
2002 | 1.253 |
2004 | 1.234 |
2005 | 1.204 |
2006 | 1.235 |
2007 | 1.241 |
2008 | 1.225 |
2009 | 1.239 |
2010 | 1.270 |
2011 | 1.286 |
2012 | 1.320 |
2013 | 1.300 |
2014 | 1.294 |
2015 | 1.291 |
2016 | 1.260 |
2017 | 1.237 |
2018 | 1.217 |
2019 | 1.248 |
2020 | 1.250 |
2021 | 1.247 |
2022 | 1.238 |
2023 | 1.223 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |