El Cogul
De 15Mpedia
El Cogul | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Lleida | ||
Altitud | 279 m.s.n.m. | ||
Superficie | 17,47 km² | ||
Población | 151 hab. (2022) | ||
Densidad | 8,64 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | cogullense (femenino), cogullense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.cogul.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
El Cogul es un municipio situado en la provincia de Lleida.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 151 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 59 |
1787 | 248 |
1857 | 591 |
1860 | 600 |
1877 | 514 |
1887 | 473 |
1900 | 486 |
1910 | 491 |
1920 | 488 |
1930 | 432 |
1936 | 432 |
1940 | 413 |
1945 | 403 |
1950 | 398 |
1955 | 378 |
1960 | 366 |
1965 | 316 |
1970 | 285 |
1975 | 284 |
1981 | 264 |
1986 | 246 |
1991 | 209 |
2001 | 225 |
2002 | 236 |
2004 | 218 |
2005 | 220 |
2006 | 211 |
2007 | 214 |
2008 | 211 |
2009 | 203 |
2010 | 193 |
2011 | 188 |
2012 | 197 |
2013 | 193 |
2014 | 190 |
2015 | 181 |
2016 | 174 |
2017 | 162 |
2018 | 161 |
2019 | 158 |
2020 | 151 |
2021 | 143 |
2022 | 151 |
2023 | 155 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |