Villanueva de Castellón
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Castelló de la Ribera»)
Villanueva de Castellón | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Valencia | ||
Comarca | Ribera Alta (Valencia) | ||
Altitud | 30 m.s.n.m. | ||
Superficie | 20,3 km² | ||
Población | 6.932 hab. (2022) | ||
Densidad | 341,48 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | castellonense (femenino), castellonense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.villanuevadecastellon.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Villanueva de Castellón es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.932 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 7.012 |
2002 | 7.189 |
2004 | 7.239 |
2005 | 7.280 |
2006 | 7.379 |
2007 | 7.493 |
2008 | 7.666 |
2009 | 7.748 |
2010 | 7.686 |
2011 | 7.595 |
2012 | 7.482 |
2013 | 7.458 |
2014 | 7.321 |
2015 | 7.270 |
2016 | 7.266 |
2017 | 7.209 |
2018 | 7.095 |
2019 | 7.049 |
2020 | 7.054 |
2021 | 6.996 |
2022 | 6.932 |
2023 | 6.891 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Valencia
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 895/2009 VALE | Trasladada al Valle de los caídos | 13 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Adolfo Cuenca Perales | Labrador | 24 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1940. | ||
Alfredo Ferragut Breso | Obrero | 5 abril 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de abril de 1941. | ||
Antonio Martínez Alfredo | Chófer | 16 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1941. | ||
Antonio Patricio Sancho | Labrador | 9 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de diciembre de 1939. | ||
Antonio Vicente Aranda Estruch | Labrador | 29 agosto 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de agosto de 1942. | ||
Aurelio Galvis Talens | Labrador | 20 enero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de enero de 1942. | ||
Daniel Castells Arnadiga | Labrador | 16 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1941. | ||
Daniel Clar Bou | Labrador | 15 enero 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de enero de 1943. | ||
Daniel Climent Estrada | Labrador | 15 enero 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de enero de 1943. | ||
Dionisio Lamberto Bo Daras | Labrador | 16 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1941. | ||
Eduardo Dura Pla | Labrador | 4 septiembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de septiembre de 1942. | ||
Eduardo Mascaros Mut | Jornalero | 9 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de diciembre de 1939. | ||
Eduardo Puertos Lliso | Jornalero | 9 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de mayo de 1940. | ||
Eliseo Martínez Torregrosa | 18 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Eliseo Perich Lluch | Labrador | 29 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de junio de 1942. | ||
Elías Molina Guardiola | Jornalero | 9 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de diciembre de 1939. | ||
Enrique Pausa Espi | Labrador | 3 agosto 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1942. | ||
Eugenio Canet Vidal | Labrador | 9 marzo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1942. | ||
Eugenio Granero Colomer | Labrador | 13 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de julio de 1940. | ||
Filiberto Romero Sanjuán | Labrador | 3 julio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de julio de 1943. | ||
Francisco Palomares Hernández | Labrador | 19 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de julio de 1941. | ||
Francisco Presencia Sanjuán | Peón caminero | 28 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de junio de 1941. | ||
Jacinto Ferrús Llacer | Jornalero | 24 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de mayo de 1941. | ||
Joaquin Selva Galvis | Labrador | 21 noviembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de noviembre de 1941. | ||
Jose Vicente Selva Galvis | Labrador | 21 noviembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de noviembre de 1941. | ||
José Cantador Huertas | Labrador | 29 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de agosto de 1940. | ||
José Honrubia Varela | Labrador | 29 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de septiembre de 1940. | ||
José Martínez Climent | Labrador | 24 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1940. | ||
José Pallas Marrahi | Labrador | 17 julio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de julio de 1943. | ||
José Puertos Mascaros | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de junio de 1940. | |||
José Rives Estrada | Jornalero | 5 abril 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de abril de 1941. | ||
José Victor Micó | 14 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Modesto Climent Carrascosa | Labrador | 24 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1940. | ||
Pascual Ferrús Chorda | Labrador | 17 julio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de julio de 1943. | ||
Ricardo Vila Sahuquillo | Jornalero | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de junio de 1940. | ||
Salvador Honrubia Varela | Yésero | 28 noviembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de noviembre de 1942. | ||
Salvador Sala Garrido | Labrador | 16 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1941. | ||
Salvador Sans García | 11 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Tomás Plas Benavent | Labrador | 28 noviembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de noviembre de 1942. | ||
Vicente Caldes Pérez | Labrador | 20 enero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de enero de 1942. | ||
Vicente Candel Martorell | Papelero | 16 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1941. | ||
Vicente Martínez Francés | Labrador | 21 abril 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de abril de 1944. | ||
Vicente Pellicer Cisternes | 21 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de mayo de 1938. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.villanuevadecastellon.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.villanuevadecastellon.es (sitio web)
- Villanueva de Castellón en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q2041822 en Wikidata