Tramaced
De 15Mpedia
Tramaced | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Aragón |
Provincia | Provincia de Huesca |
Comarca | Hoya de Huesca |
Altitud | 418 m.s.n.m. |
Superficie | 15,42 km² |
Población | 110 hab. (2022) |
Densidad | 7,13 hab./km² (2022) |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | www.tramaced.es |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Tramaced es un municipio situado en la provincia de Huesca.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 110 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 103 |
2002 | 97 |
2004 | 108 |
2005 | 107 |
2006 | 105 |
2007 | 110 |
2008 | 106 |
2009 | 100 |
2010 | 100 |
2011 | 98 |
2012 | 94 |
2013 | 95 |
2014 | 97 |
2015 | 110 |
2016 | 113 |
2017 | 107 |
2018 | 99 |
2019 | 104 |
2020 | 98 |
2021 | 100 |
2022 | 110 |
2023 | 108 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huesca
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |