Huesca
| Huesca | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Aragón | ||
| Provincia | Provincia de Huesca | ||
| Comarca | Hoya de Huesca | ||
| Altitud | 488 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 161,04 km² | ||
| Población | 53.305 hab. (2022) | ||
| Densidad | 331 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | oscense (femenino), oscense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.huesca.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Huesca es un municipio situado en la provincia de Huesca.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | Fecha |
|---|---|---|
| Acampada Huesca | ||
| Fusilamientos del 1 de octubre de 1936 en Huesca | Fusilamiento masivo Masacre |
1 octubre 1936 |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| 15M Huesca | Asamblea | |
| Banco de Tiempo de Huesca | Banco de tiempo | |
| Comisión de Extensión Acampada Huesca | Comisión | Coordinación Extensión |
| Legal Huesca | Comisión | Legal |
| Plataforma Escuela Pública de Huesca | Nodo | Educación |
| Recortes Cero Huesca | Nodo |
Mapa
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 53.305 habitantes en el año 2022.[2]
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 45.874 |
| 2002 | 46.462 |
| 2003 | 47.609 |
| 2004 | 47.923 |
| 2005 | 48.530 |
| 2006 | 49.312 |
| 2007 | 49.819 |
| 2008 | 51.117 |
| 2009 | 52.059 |
| 2010 | 52.347 |
| 2011 | 52.443 |
| 2012 | 52.296 |
| 2013 | 52.418 |
| 2014 | 52.555 |
| 2015 | 52.239 |
| 2016 | 52.282 |
| 2017 | 52.223 |
| 2018 | 52.463 |
| 2019 | 53.132 |
| 2020 | 53.956 |
| 2021 | 53.429 |
| 2022 | 53.305 |
| 2023 | 54.136 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huesca
- Véase también: Fusilados en Huesca y Fusilados de Huesca
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Huesca
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Apiés | Trasladada al Valle de los caídos | 82 | |
| Fosa 979/2009 HUES | Trasladada al Valle de los caídos | 773 | |
| Fosa Castillo de Torón-Cuarte | No intervenida | ? | |
| Fosa del cementerio de Apiés | No intervenida | 20 | |
| Fosa en el Cementerio Las Mártires de Huesca | No intervenida | ? | |
| Fosa en el Cementerio Municipal de Huesca | No intervenida | 4 | |
| Fosa en el Cementerio Municipal de Huesca-2 | No intervenida | 5 | |
| Fosa en el Cementerio Munipal de Huesca-3 | No intervenida | 2 | |
| Fosa en el cementerio de Tabernas del Isuela | No intervenida | 5 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Díaz Borrego | 9 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1936. | |||
| Anselmo Toya Cazorro | Comercio | 12 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Giménez Ramírez | 4 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1936. | |||
| Antonio Otín Sopera | 12 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Pueyo Sanz | Labrador | 20 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de mayo de 1940. | ||
| Antonio Zoilo Martínez Bujanda | 27 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de septiembre de 1936. | |||
| Demetrio Muñoz Felices | 15 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Enrique Lores Bambo | Obrero | 4 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de octubre de 1936. | ||
| Enrique Ros Samitier | Carabinero | 16 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de septiembre de 1936. | ||
| Eugenio Lahuerta Cascan | Albañil | 29 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de agosto de 1936. | ||
| Eusebio Cires Nivela | 29 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de octubre de 1936. | |||
| Francisco Estallo Aso | Militar, Capitán de Infantería | 2 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de noviembre de 1936. | ||
| Francisco Penopadre Domínguez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
| Francisco Peropadre Dominguez | Zapatero | 18 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de junio de 1939 | ||
| Félix Javierre Carrilla | 22 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Gabriel Buendía Barea | Jornalero | 23 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1936. | ||
| Honorio Zamora Garro | 25 noviembre 1902 | 1 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | ||
| Jesús Ferrer Orduna | 24 diciembre 1900 | 9 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| José Grasa Sánchez | Ferroviario | 17 febrero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de febrero de 1938. | ||
| José Isarre Mata | 31 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Justo Manrique Fierro Latorre | Maestro nacional | 18 octubre 1888 | 7 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de septiembre de 1936. | |
| Manuel Garzo Fauqué | 19 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de noviembre de 1936. | |||
| Manuel Lacruz Novellón | Maestro / Estudiante de Derecho | 21 noviembre 1902 | 12 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de febrero de 1937. | |
| Mariano Chela García | Militar | 5 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de julio de 1938. | ||
| Miguel Tenas Peña | 26 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de noviembre de 1936. | |||
| Ramón Rais Nasarre | 30 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de octubre de 1936. | |||
| Roberto Sarate Laplana | 23 enero 1945 | Víctima española del nazismo | |||
| Silverio Arroyos Val | 11 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de diciembre de 1936. | |||
| Tomas Salsamendi Mújica | Fardero | 21 diciembre 1917 | 21 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, falleció en el frente el 21 de noviembre de 1936. | |
| Tomás Mallo Polo | Carabinero | 17 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de abril de 1937. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Huesca (hashtag)
Se han encontrado 2 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ www.huesca.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |