Perarrúa
De 15Mpedia
Perarrúa | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Aragón | |
Provincia | Provincia de Huesca | |
Comarca | Ribagorza | |
Altitud | 517 m.s.n.m. | |
Superficie | 30,05 km² | |
Población | 108 hab. (2022) | |
Densidad | 3,59 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | perarruana (femenino), perarruano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.perarrua.com | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Perarrúa es un municipio situado en la provincia de Huesca.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 108 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 124 |
2002 | 122 |
2003 | 124 |
2004 | 123 |
2005 | 117 |
2006 | 110 |
2007 | 105 |
2008 | 99 |
2009 | 98 |
2010 | 112 |
2011 | 112 |
2012 | 109 |
2013 | 107 |
2014 | 113 |
2015 | 111 |
2016 | 113 |
2017 | 112 |
2018 | 109 |
2019 | 111 |
2020 | 106 |
2021 | 107 |
2022 | 108 |
2023 | 113 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huesca
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |