Torrevieja
| Torrevieja | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
| Provincia | Provincia de Alicante | ||
| Comarca | Vega Baja del Segura | ||
| Altitud | 7 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 71,76 km² | ||
| Población | 83.547 hab. (2022) | ||
| Densidad | 1.164,26 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | torrevejense (femenino), torrevejense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.torrevieja.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Torrevieja es un municipio de la provincia de Alicante.
Está gobernado por el Partido Popular desde 1991 y su alcalde actual es Eduardo Dolón Sánchez (desde 2011).
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | Fecha |
|---|---|---|
| Acampada Torrevieja |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Banco de Tiempo de Torrevieja | Banco de tiempo | |
| Caballero de Rodas | Realojo | |
| PAH Torrevieja | Nodo | Vivienda |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 83.547 habitantes en el año 2022.[1]
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 58.828 |
| 2002 | 69.763 |
| 2003 | 77.943 |
| 2004 | 75.530 |
| 2005 | 84.348 |
| 2006 | 92.034 |
| 2007 | 94.006 |
| 2008 | 101.381 |
| 2009 | 101.792 |
| 2010 | 101.091 |
| 2011 | 102.136 |
| 2012 | 103.720 |
| 2013 | 105.205 |
| 2014 | 91.415 |
| 2015 | 88.447 |
| 2016 | 84.213 |
| 2017 | 83.252 |
| 2018 | 82.599 |
| 2019 | 83.337 |
| 2020 | 84.667 |
| 2021 | 82.842 |
| 2022 | 83.547 |
| 2023 | 89.290 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Martínez Sala | Ebanista | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de noviembre de 1939. | ||
| Emilio Ros Dolom | 17 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de noviembre de 1939. | |||
| Eusebio Benedicto Mateo | Salinero | 7 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de marzo de 1941. | ||
| Ginés Martínez Homobono | Mecánico | 19 agosto 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1941. | ||
| Jose Antonio Cubi Fos | Tipógrafo | 12 diciembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de diciembre de 1941 | | |
| José Córdoba Moya | Jornalero | 26 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de junio de 1941. | | |
| Leandro Rebollo Campos | Salinero | 3 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de junio de 1941. | ||
| Manuel González Amorós | Minero | 1 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de noviembre de 1936. | ||
| Manuel Ivernon Ferrandiz | Jornalero | 17 diciembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de diciembre de 1941. | ||
| Miguel López Blanch | Electricista, Guarda jurado | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Torrevieja (hashtag)
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
- El hermano de un concejal ha cobrado al Ayuntamiento 649.563 € (6 de septiembre de 2012)
- El móvil municipal del edil Daniel Plaza se usó para llamar a prostitutas (22 de septiembre de 2012)
- Daniel Plaza dimite por el escándalo de las llamadas a prostitutas desde su móvil oficial
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.torrevieja.es (sitio web)
-
Torrevieja en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q221749 en Wikidata