Hondón de los Frailes
De 15Mpedia
Hondón de los Frailes | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Alicante | |
Comarca | Vinalopó Medio | |
Altitud | 415 m.s.n.m. | |
Superficie | 12,55 km² | |
Población | 1.261 hab. (2022) | |
Densidad | 100,48 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | fondonera (femenino), fondonero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.hondondelosfrailes.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Hondón de los Frailes es un municipio situado en la provincia de Alicante.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.261 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 586 |
2002 | 634 |
2003 | 709 |
2004 | 883 |
2005 | 1.023 |
2006 | 1.109 |
2007 | 1.231 |
2008 | 1.205 |
2009 | 1.214 |
2010 | 1.202 |
2011 | 1.217 |
2012 | 1.238 |
2013 | 1.217 |
2014 | 1.095 |
2015 | 1.160 |
2016 | 1.165 |
2017 | 1.102 |
2018 | 1.132 |
2019 | 1.198 |
2020 | 1.242 |
2021 | 1.299 |
2022 | 1.261 |
2023 | 1.311 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.hondondelosfrailes.es (sitio web)
- Hondón de los Frailes en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1985343 en Wikidata