La Vall d'Ebo
De 15Mpedia
la Vall d'Ebo | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Alicante | ||
Comarca | Marina Alta | ||
Altitud | 394 m.s.n.m. | ||
Superficie | 32,43 km² | ||
Población | 219 hab. (2022) | ||
Densidad | 6,75 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.lavalldebo.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
la Vall d'Ebo es un municipio situado en la provincia de Alicante.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 219 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 351 |
2002 | 338 |
2003 | 323 |
2004 | 336 |
2005 | 328 |
2006 | 309 |
2007 | 297 |
2008 | 299 |
2009 | 282 |
2010 | 272 |
2011 | 284 |
2012 | 286 |
2013 | 281 |
2014 | 254 |
2015 | 249 |
2016 | 243 |
2017 | 232 |
2018 | 224 |
2019 | 216 |
2020 | 218 |
2021 | 204 |
2022 | 219 |
2023 | 230 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.lavalldebo.org (sitio web)
- Vall de Ebo en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1983371 en Wikidata