Torrelavega
| Torrelavega | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Cantabria | ||
| Provincia | Provincia de Cantabria | ||
| Comarca | Comarca del Besaya | ||
| Altitud | 25 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 35,53 km² | ||
| Población | 51.142 hab. (2022) | ||
| Densidad | 1.439,4 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | torrelaveguense (femenino), torrelaveguense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.torrelavega.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Torrelavega es un municipio situado en la provincia de Cantabria.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea 15M Torrelavega | Asamblea | |
| Asamblea Ciudadana por Torrelavega | Asamblea | |
| Asociación Cultural Octubre | Centro social | |
| Nodo Plataforma DRY Torrelavega | Nodo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 51.142 habitantes en el año 2022.[2]
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 55.909 |
| 2002 | 56.180 |
| 2004 | 56.407 |
| 2005 | 56.230 |
| 2006 | 56.143 |
| 2007 | 55.418 |
| 2008 | 55.910 |
| 2009 | 55.947 |
| 2010 | 55.888 |
| 2011 | 55.553 |
| 2012 | 55.297 |
| 2013 | 54.827 |
| 2014 | 54.196 |
| 2015 | 53.496 |
| 2016 | 52.819 |
| 2017 | 52.034 |
| 2018 | 51.687 |
| 2019 | 51.494 |
| 2020 | 51.597 |
| 2021 | 51.237 |
| 2022 | 51.142 |
| 2023 | 51.361 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
- Véase también: Fusilados en Torrelavega y Fusilados de Torrelavega
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Cantabria
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Cementerio de La Llama | 1 de enero de 1937 | No intervenida | 129 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Arozamena Ruiz | Labrador | 21 diciembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de diciembre de 1940. | ||
| Celestino Fernández Díaz | Labrador | 10 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de julio de 1939. | ||
| Eloy Gutiérrez Noriega | Agente comercial, Radiotelegrafiscat do vapor republicano "Genoveva Fierro" | 5 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de febrero de 1937. | ||
| Felipe Castaño Castaño | Carnicero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Francisco Calleja Gutiérrez | Guardia urbano | 1 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de julio de 1938. | ||
| José Quintana Elcoro | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
| José Ródenas Martínez | Guardia Civil | 23 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1936. | ||
| Luciano Herrero Sáiz | Zapatero | 20 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de junio de 1938. | ||
| Manuel Fonteriz Álvarez | Chófer | 4 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de julio de 1938. | ||
| Manuel Fronteriz Álvarez | Mecánico | 6 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de julio de 1938. | ||
| Marcelino Buenaga Muñoz | Jornalero | 29 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de mayo de 1938. | ||
| Marcelino Buénaga Muñiz | Jornalero | 29 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de mayo de 1938. | ||
| Natalio López Nistal | Fontanero | 17 diciembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de diciembre de 1937. | ||
| Teodoro Cotera Ruiz | Tornero | 6 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de julio de 1938. | ||
| Ángel Sobrino Sánchez | Latonero | 7 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de marzo de 1938. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Torrelavega (hashtag)
Se han encontrado 2 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ www.torrelavega.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.torrelavega.es (sitio web)
-
Torrelavega en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q494693 en Wikidata