Suances
De 15Mpedia
Suances | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cantabria | ||
Provincia | Provincia de Cantabria | ||
Comarca | Comarca del Besaya | ||
Altitud | 98 m.s.n.m. | ||
Superficie | 24,56 km² | ||
Población | 9.115 hab. (2022) | ||
Densidad | 371,13 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | suancina (femenino), suancino (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.suances.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Suances es un municipio situado en la provincia de Cantabria.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.115 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 6.529 |
2002 | 6.649 |
2004 | 6.906 |
2005 | 7.117 |
2006 | 7.393 |
2007 | 7.707 |
2008 | 7.998 |
2009 | 8.229 |
2010 | 8.365 |
2011 | 8.489 |
2012 | 8.451 |
2013 | 8.552 |
2014 | 8.580 |
2015 | 8.612 |
2016 | 8.579 |
2017 | 8.645 |
2018 | 8.716 |
2019 | 8.782 |
2020 | 8.827 |
2021 | 9.026 |
2022 | 9.115 |
2023 | 9.091 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |