Santillana del Mar
De 15Mpedia
Santillana del Mar | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cantabria | ||
Provincia | Provincia de Cantabria | ||
Comarca | Comarca de la Costa Occidental | ||
Altitud | 82 m.s.n.m. | ||
Superficie | 28,5 km² | ||
Población | 4.250 hab. (2022) | ||
Densidad | 149,12 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | santillana (femenino), santillano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Santillana del Mar es un municipio situado en la provincia de Cantabria.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.250 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.926 |
2002 | 3.950 |
2004 | 4.006 |
2005 | 4.022 |
2006 | 3.983 |
2007 | 4.007 |
2008 | 4.049 |
2009 | 4.021 |
2010 | 4.040 |
2011 | 4.029 |
2012 | 4.210 |
2013 | 4.215 |
2014 | 4.197 |
2015 | 4.203 |
2016 | 4.184 |
2017 | 4.154 |
2018 | 4.172 |
2019 | 4.207 |
2020 | 4.229 |
2021 | 4.231 |
2022 | 4.250 |
2023 | 4.245 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Domingo González Madrazo | Jornalero | 9 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de junio de 1938. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Santillana del Mar en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q493817 en Wikidata