Santa María del Camí
De 15Mpedia
| Santa María del Camí | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Islas Baleares | |
| Provincia | Provincia de Baleares | |
| Comarca | Raiguer | |
| Altitud | 132 m.s.n.m. | |
| Superficie | 37,62 km² | |
| Población | 7.483 hab. (2022) | |
| Densidad | 198,91 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | santamariera (femenino), santamariero (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Santa María del Camí es un municipio situado en la provincia de Baleares.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Indignados Santa María del Camí | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.483 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 4.937 |
| 2002 | 4.998 |
| 2003 | 5.074 |
| 2004 | 5.103 |
| 2005 | 5.175 |
| 2006 | 5.323 |
| 2007 | 5.497 |
| 2008 | 5.672 |
| 2009 | 5.992 |
| 2010 | 6.176 |
| 2011 | 6.270 |
| 2012 | 6.473 |
| 2013 | 6.500 |
| 2014 | 6.591 |
| 2015 | 6.685 |
| 2016 | 6.832 |
| 2017 | 7.062 |
| 2018 | 7.167 |
| 2019 | 7.375 |
| 2020 | 7.486 |
| 2021 | 7.507 |
| 2022 | 7.483 |
| 2023 | 7.552 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
Santa María del Camino en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q943948 en Wikidata