Binissalem
De 15Mpedia
| Binissalem | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Islas Baleares | |
| Provincia | Provincia de Baleares | |
| Comarca | Raiguer | |
| Altitud | 139 m.s.n.m. | |
| Superficie | 29,77 km² | |
| Población | 9.027 hab. (2022) | |
| Densidad | 303,22 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | binisalemera (femenino), binisalemero (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.ajbinissalem.net | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Binissalem es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea de Barri a Plaça de sa Quartera | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.027 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 5.424 |
| 2002 | 5.618 |
| 2003 | 5.874 |
| 2004 | 6.051 |
| 2005 | 6.326 |
| 2006 | 6.475 |
| 2007 | 6.773 |
| 2008 | 7.030 |
| 2009 | 7.251 |
| 2010 | 7.379 |
| 2011 | 7.601 |
| 2012 | 7.795 |
| 2013 | 7.792 |
| 2014 | 7.936 |
| 2015 | 7.850 |
| 2016 | 7.966 |
| 2017 | 8.143 |
| 2018 | 8.316 |
| 2019 | 8.567 |
| 2020 | 8.756 |
| 2021 | 8.895 |
| 2022 | 9.027 |
| 2023 | 9.172 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |