Lloseta
De 15Mpedia
Lloseta | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Comarca | Raiguer | |
Altitud | 175 m.s.n.m. | |
Superficie | 12,1 km² | |
Población | 6.312 hab. (2022) | |
Densidad | 521,65 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | llosetina (femenino), llosetino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ajlloseta.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Lloseta es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.312 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 4.736 |
2002 | 4.909 |
2003 | 5.119 |
2004 | 5.180 |
2005 | 5.295 |
2006 | 5.375 |
2007 | 5.493 |
2008 | 5.655 |
2009 | 5.704 |
2010 | 5.750 |
2011 | 5.703 |
2012 | 5.674 |
2013 | 5.680 |
2014 | 5.686 |
2015 | 5.639 |
2016 | 5.710 |
2017 | 5.799 |
2018 | 5.858 |
2019 | 5.988 |
2020 | 6.122 |
2021 | 6.250 |
2022 | 6.312 |
2023 | 6.378 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |