Nueva Villa de las Torres
De 15Mpedia
Nueva Villa de las Torres | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Valladolid | ||
Comarca | Tierra de Medina | ||
Altitud | 743 m.s.n.m. | ||
Superficie | 35,81 km² | ||
Población | 282 hab. (2022) | ||
Densidad | 7,87 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | jabarda (femenino), jabardo (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.nuevavilladelastorres.ayuntamientosdevalladolid.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Nueva Villa de las Torres es un municipio situado en la provincia de Valladolid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 282 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 416 |
2002 | 418 |
2004 | 393 |
2005 | 389 |
2006 | 388 |
2007 | 387 |
2008 | 369 |
2009 | 347 |
2010 | 339 |
2011 | 322 |
2012 | 321 |
2013 | 314 |
2014 | 318 |
2015 | 316 |
2016 | 311 |
2017 | 301 |
2018 | 294 |
2019 | 280 |
2020 | 272 |
2021 | 276 |
2022 | 282 |
2023 | 282 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valladolid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.nuevavilladelastorres.ayuntamientosdevalladolid.es (sitio web)
- Nueva Villa de las Torres en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1907386 en Wikidata