Arroyo de la Encomienda
De 15Mpedia
| Arroyo de la Encomienda | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Castilla y León | ||
| Provincia | Provincia de Valladolid | ||
| Comarca | Campiña del Pisuerga | ||
| Altitud | 690 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 11,91 km² | ||
| Población | 21.369 hab. (2022) | ||
| Densidad | 1.794,21 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | arroyana (femenino), arroyano (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.aytoarroyo.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Arroyo de la Encomienda es un municipio situado en la provincia de Valladolid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Arroyo/La Flecha | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 21.369 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 4.085 |
| 2002 | 4.494 |
| 2004 | 5.709 |
| 2005 | 6.587 |
| 2006 | 8.039 |
| 2007 | 9.590 |
| 2008 | 10.872 |
| 2009 | 11.716 |
| 2010 | 12.758 |
| 2011 | 14.461 |
| 2012 | 15.680 |
| 2013 | 16.643 |
| 2014 | 17.572 |
| 2015 | 18.491 |
| 2016 | 19.042 |
| 2017 | 19.421 |
| 2018 | 19.632 |
| 2019 | 20.179 |
| 2020 | 20.537 |
| 2021 | 20.716 |
| 2022 | 21.369 |
| 2023 | 21.946 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valladolid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.aytoarroyo.es (sitio web)
-
Arroyo de la Encomienda en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1651677 en Wikidata