Fresno el Viejo
De 15Mpedia
Fresno el Viejo | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Valladolid | ||
Comarca | Tierra del Vino (Valladolid) | ||
Altitud | 759 m.s.n.m. | ||
Superficie | 64,46 km² | ||
Población | 860 hab. (2022) | ||
Densidad | 13,34 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | fresnera (femenino), fresnero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.fresnoelviejo.ayuntamientosdevalladolid.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Fresno el Viejo es un municipio situado en la provincia de Valladolid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 860 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.235 |
2002 | 1.229 |
2004 | 1.182 |
2005 | 1.159 |
2006 | 1.139 |
2007 | 1.117 |
2008 | 1.089 |
2009 | 1.076 |
2010 | 1.057 |
2011 | 1.011 |
2012 | 990 |
2013 | 982 |
2014 | 967 |
2015 | 946 |
2016 | 946 |
2017 | 927 |
2018 | 913 |
2019 | 885 |
2020 | 878 |
2021 | 848 |
2022 | 860 |
2023 | 854 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valladolid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.fresnoelviejo.ayuntamientosdevalladolid.es (sitio web)
- Fresno el Viejo en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q735777 en Wikidata