Moriles
De 15Mpedia
Moriles | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Andalucía |
Provincia | Provincia de Córdoba |
Comarca | Campiña Sur Cordobesa |
Altitud | 375 m.s.n.m. |
Superficie | 19,59 km² |
Población | 3.673 hab. (2022) |
Densidad | 187,49 hab./km² (2022) |
Gentilicio | Morilense (femenino), Morilense (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | www.moriles.es |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Moriles es un municipio situado en la provincia de Córdoba.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.673 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.748 |
2002 | 3.747 |
2003 | 3.808 |
2004 | 3.835 |
2005 | 3.874 |
2006 | 3.884 |
2007 | 3.989 |
2008 | 3.985 |
2009 | 3.966 |
2010 | 3.950 |
2011 | 3.917 |
2012 | 3.907 |
2013 | 3.907 |
2014 | 3.872 |
2015 | 3.848 |
2016 | 3.819 |
2017 | 3.775 |
2018 | 3.726 |
2019 | 3.717 |
2020 | 3.701 |
2021 | 3.721 |
2022 | 3.673 |
2023 | 3.658 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Córdoba
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |