Cardeña
De 15Mpedia
Cardeña | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Córdoba | |
Comarca | Los Pedroches | |
Altitud | 748 m.s.n.m. | |
Superficie | 513,42 km² | |
Población | 1.455 hab. (2022) | |
Densidad | 2,83 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | cardeñosa (femenino), cardeñoso (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.cardena.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Cardeña es un municipio situado en la provincia de Córdoba.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.455 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.856 |
2002 | 1.801 |
2003 | 1.755 |
2004 | 1.776 |
2005 | 1.761 |
2006 | 1.750 |
2007 | 1.717 |
2008 | 1.721 |
2009 | 1.695 |
2010 | 1.732 |
2011 | 1.703 |
2012 | 1.669 |
2013 | 1.634 |
2014 | 1.606 |
2015 | 1.604 |
2016 | 1.552 |
2017 | 1.532 |
2018 | 1.503 |
2019 | 1.490 |
2020 | 1.471 |
2021 | 1.473 |
2022 | 1.455 |
2023 | 1.437 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Córdoba
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.cardena.es (sitio web)
- Cardeña (Córdoba) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1645727 en Wikidata