Montoro (Córdoba)
De 15Mpedia
Montoro | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Córdoba | ||
Comarca | Alto Guadalquivir (Córdoba) | ||
Altitud | 195 m.s.n.m. | ||
Superficie | 585,55 km² | ||
Población | 9.203 hab. (2022) | ||
Densidad | 15,72 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | montoreña (femenino), montoreño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.montoro.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Montoro es un municipio situado en la provincia de Córdoba.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Montoro | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.203 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 9.445 |
2002 | 9.488 |
2003 | 9.509 |
2004 | 9.491 |
2005 | 9.583 |
2006 | 9.690 |
2007 | 9.752 |
2008 | 9.895 |
2009 | 9.917 |
2010 | 9.915 |
2011 | 9.920 |
2012 | 9.834 |
2013 | 9.801 |
2014 | 9.744 |
2015 | 9.640 |
2016 | 9.635 |
2017 | 9.518 |
2018 | 9.436 |
2019 | 9.364 |
2020 | 9.293 |
2021 | 9.231 |
2022 | 9.203 |
2023 | 9.125 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Córdoba
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Moreno Mora | 17 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Blas Gajete López | Maestro | 9 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de junio de 1941. | ||
Diego Serrano Martínez | 25 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de septiembre de 1936. | |||
Francisco Majuelo Canales | 12 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Moreno Hernández | 8 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel García Pedrero | 14 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Martín Baena Criado | Comerciante | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | ||
Mateo Vega Delgado | 9 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Ramón Romero Fernández | 4 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de junio de 1940. | |||
Simón Perales Expósito | 13 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Vicente Franco Hidalgo | 18 julio 1941 | Víctima española del nazismo |
Archivos relacionados
Se han encontrado 1 imágenes sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Se han encontrado 5 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |