Maó
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Mahón»)
Maó-Mahón | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Islas Baleares | ||
Provincia | Provincia de Baleares | ||
Altitud | 72 m.s.n.m. | ||
Superficie | 117,31 km² | ||
Población | 29.445 hab. (2022) | ||
Densidad | 251 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.mahon.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Maó es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Acontecimiento | Tipo | Fecha |
---|---|---|
Acampada Menorca |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Banco de Tiempo de Menorca - Maó | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 29.445 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 23.993 |
2002 | 25.187 |
2003 | 26.066 |
2004 | 26.536 |
2005 | 27.669 |
2006 | 27.893 |
2007 | 28.284 |
2008 | 28.904 |
2009 | 29.125 |
2010 | 29.050 |
2011 | 28.942 |
2012 | 28.972 |
2013 | 28.765 |
2014 | 28.460 |
2015 | 28.006 |
2016 | 28.099 |
2017 | 28.161 |
2018 | 28.592 |
2019 | 29.040 |
2020 | 29.592 |
2021 | 29.578 |
2022 | 29.445 |
2023 | 29.902 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alvaro Cardona Carreras | 18 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Mercadal Cardona | 28 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Noguera Olives | 16 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Crescencio Sintes Pous | 3 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Enrique Ballester Dalmedo | 31 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Joan Pons Mercadal | 29 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Lorenzo Mercadal Borrás | 25 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Rafael Saura Moll | 27 octubre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Sebastián Cla Victori | Zapatero | 30 agosto 1940 | Represaliado por el franqusimo, fusilado el 30 de agosto de 1940. | ||
Sebastián Garriga Arrón | 23 julio 1941 | Víctima española del nazismo |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Mao (hashtag)
Se han encontrado 2 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |