Lista de privatizaciones en España
La siguiente es una lista de privatizaciones en España.
Contenido |
[editar] Empresas
[editar] Privatizaciones realizadas
Privatizaciones realizadas según la SEPI en enero de 2013[1].
| Empresa | Tipo de Operación | Fecha SEPI | Partido en gobierno |
|---|---|---|---|
| Aceralia | Venta Directa (Concurso),Venta Directa (Concurso),OPV | 28/07/1997 | Partido Popular |
| Aerolíneas Argentinas | Venta Directa (Concurso) | 02/10/2001 | Partido Popular |
| Aldeasa | OPV Institucional (SEPPA),Acuerdos específicos (SEPPA),OPA | 24/07/1997 | Partido Popular |
| Almagrera | Venta Directa (Concurso) | 11/10/1996 | Partido Popular |
| Altadis (Tabacalera) | OPV,Bought Deal | 03/03/1998 | Partido Popular |
| Argentaria | OPV | 19/12/1996 | PSOE |
| Astander | Venta Directa (Concurso) | 21/10/1999 | Partido Popular |
| Auxini | Venta Directa,Opción de compra preferente | 01/02/1996 | Partido Popular |
| Casa | Integración en grupo europeo | 26/11/1999 | Partido Popular |
| Clinisas | Venta directa (Concurso) | 30/09/2005 | PSOE |
| Comee | Subasta Competitiva | 10/07/1998 | Partido Popular |
| Conversión Aluminio | Venta Directa (Concurso) | 16/02/2001 | Partido Popular |
| Coosur | Venta Directa (Concurso) | 24/05/2002 | Partido Popular |
| E.N. Elcano | Venta Directa (Concurso) | 11/07/1997 | Partido Popular |
| Empresa Mixta de Servicios Funerarios | Venta Directa (Concurso) | 22/12/1992 | Partido Popular |
| Enagas | Venta Directa | 21/03/1997 | Partido Popular |
| Enatcar | Venta Directa (Concurso) | 29/07/1999 | Partido Popular |
| ENCE | Venta Directa (Concurso),OPV Institucional | 15/06/2001 | Partido Popular |
| Endesa | OPV,OPV,OPA | 02/07/1996 | PSOE |
| Expasa | Subasta Competitiva de Fincas,Subasta Competitiva de Fincas | 05/11/2001 | Partido Popular |
| Ferroperfil | Venta Directa (Concurso) | 24/07/1997 | Partido Popular |
| Gas Natural | OPV Institucional | 27/09/1996 | Partido Popular |
| Grupo BBE | Venta Directa (Concurso) | 04/02/2000 | Partido Popular |
| Grupo ENA | Venta directa (Concurso) | 28/05/2003 | Partido Popular |
| Grupo UPO Potasas | Venta Directa (Concurso) | 28/07/1998 | Partido Popular |
| Hujos J. Barreras | Venta Directa (Concurso) | 28/07/1997 | Partido Popular |
| Iberia | Alianza Industrial,Alianza Industrial/Institucional,OPV | 02/07/1997 | Partido Popular |
| Icsa/Aya | Venta Directa (Concurso) | 26/02/1999 | Partido Popular |
| Indra | Alianza industrial,OPV | 13/05/1998 | Partido Popular |
| Inespal | Venta Directa (Concurso) | 24/07/1997 | Partido Popular |
| Infoleasing | Venta Directa (Concurso) | 12/09/1997 | Partido Popular |
| Inima | Venta Directa (Concurso) | 03/04/1998 | Partido Popular |
| Inisas | Venta directa (Concurso) | 30/09/2005 | PSOE |
| Initec | Venta Directa (Concurso) | 23/04/1999 | Partido Popular |
| Iongraf | Venta Directa | 13/12/1996 | Partido Popular |
| Ionmed Esterilización | Venta Directa (Concurso) | 27/07/2007 | PSOE |
| Izar | Venta activos Gijón,Venta activos Sestao,Venta activos Sevilla | 18/07/2006 | PSOE |
| LM composites | Opción de compra preferente | 14/05/1999 | Partido Popular |
| Musini | Musini S.A. - Venta directa (Concurso),Musini Vida - Venta directa (Concurso) | 27/06/2003 | Partido Popular |
| Olcesa | Venta Directa (Concurso) | 24/05/2002 | Partido Popular |
| Productos Tubulares | Ejecución de Acuerdos Previos | 28/09/1998 | Partido Popular |
| Química del estroncio | Venta Directa (Concurso) | 23/07/2002 | Partido Popular |
| Red Eléctrica | OPV,Bought Deal | 23/04/1999 | Partido Popular |
| REPSOL | OPV | 30/01/1996 | PSOE |
| Santa Bárbara | Venta Directa (Concurso) | 12/04/2000 | Partido Popular |
| Sefanitro | OPA | 05/12/1996 | Partido Popular |
| Sodical | Venta Directa (Concurso) | 20/12/1996 | Partido Popular |
| Surgiclinic | Venta Directa (Concurso) | 17/01/1997 | Partido Popular |
| Telefónica | OPV | 10/01/1996 | PSOE |
| TISA,Telefónica Internacional S.A. | Venta Directa (Concurso) | 05/09/1997 | Partido Popular |
| Trasmediterránea | OPA del adjudicatario | 30/07/2002 | Partido Popular |
| Turbo2000 | Venta directa (concurso) | 12/12/2003 | Partido Popular |
| Weser Engineering | Venta Directa (Concurso) | 28/04/2006 | PSOE |
[editar] Privatizaciones en curso
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Otras privatizaciones
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
- Telemadrid[2]
- Agua de Alcáza de San Juan (Aqualia-FCC)
- Aigües Ter-Llobregat (empresa de aguas de Cataluña)[3]
- Privatización de la sanidad
- Privatización del agua
- Privatización del servicio de recogida de las donaciones de sangre
- Cementerios de Córdoba[4]
[editar] Véase también
[editar] Referencias
[editar] Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
-
La limpieza viaria privatizada es un 71%... (
El Diario, 17 de diciembre de 2013)
-
Rajoy aborda la privatización de las últ... (
El Diario, 11 de agosto de 2014)
[editar] Enlaces externos
- Privatizaciones, SEPI
- Lista Empresas Públicas Privatizadas desde 1996 (publicado por Armak de Odelot)
-
Categoría:Empresas estatales privatizadas de España en Wikipedia (es) [DBpedia]
| v · d · e Privatizaciones | ||
|---|---|---|
| Por país |
Alemania · Argentina · Australia · Bolivia · Brasil · Canadá · Chile · China · Corea del Norte · Corea del Sur · Colombia · Cuba · Dinamarca · Ecuador · El Salvador · España · Estados Unidos · Finlandia · Francia · Grecia · Guatemala · Haití · Honduras · India · Italia · Israel · Japón · México · Nicaragua · Países Bajos · Palestina · Paraguay · Perú · Polonia · Portugal · Reino Unido · Rusia · Siria · Suecia · Suiza · Turquía · Ucrania · Uruguay · Venezuela | |
| Por sector |
Agua · Educación · Energía · Pensiones · Sanidad · Sangre · Transporte | |