Dima
De 15Mpedia
Dima | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Euskadi | ||
Provincia | Provincia de Bizkaia | ||
Comarca | Arratia-Nervión | ||
Altitud | 133 m.s.n.m. | ||
Superficie | 62,41 km² | ||
Población | 1.454 hab. (2022) | ||
Densidad | 23,3 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.dima-udala.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Dima es un municipio situado en la provincia de Bizkaia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.454 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.049 |
2002 | 1.068 |
2004 | 1.128 |
2005 | 1.143 |
2006 | 1.155 |
2007 | 1.239 |
2008 | 1.266 |
2009 | 1.305 |
2010 | 1.313 |
2011 | 1.356 |
2012 | 1.365 |
2013 | 1.404 |
2014 | 1.416 |
2015 | 1.424 |
2016 | 1.458 |
2017 | 1.460 |
2018 | 1.447 |
2019 | 1.436 |
2020 | 1.448 |
2021 | 1.472 |
2022 | 1.454 |
2023 | 1.496 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Bizkaia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Clemente Inchaurbe Gamucio | 4 septiembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de septiembre de 1937. | |||
José Atucha Cortazar | 9 septiembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de septiembre de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |