Ermua
De 15Mpedia
| Ermua | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Euskadi | ||
| Provincia | Provincia de Bizkaia | ||
| Comarca | Durangaldea | ||
| Altitud | 165 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 6,47 km² | ||
| Población | 15.589 hab. (2022) | ||
| Densidad | 2.409,43 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | Sin datos [+] | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.ermua.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Ermua es un municipio situado en la provincia de Bizkaia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Banco de Tiempo del Bajo Deba | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 15.589 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 17.011 |
| 2002 | 16.920 |
| 2004 | 16.597 |
| 2005 | 16.449 |
| 2006 | 16.331 |
| 2007 | 16.262 |
| 2008 | 16.277 |
| 2009 | 16.252 |
| 2010 | 16.196 |
| 2011 | 16.274 |
| 2012 | 16.278 |
| 2013 | 16.247 |
| 2014 | 16.109 |
| 2015 | 16.048 |
| 2016 | 16.028 |
| 2017 | 15.951 |
| 2018 | 15.890 |
| 2019 | 15.880 |
| 2020 | 15.847 |
| 2021 | 15.791 |
| 2022 | 15.589 |
| 2023 | 15.599 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Bizkaia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |