Deyá
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Deia»)
Deià | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Comarca | Comarca de la Sierra de Tramontana | |
Altitud | 300 m.s.n.m. | |
Superficie | 15,21 km² | |
Población | 674 hab. (2022) | |
Densidad | 44,31 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ajdeia.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Deyá es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 674 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 677 |
2002 | 731 |
2003 | 749 |
2004 | 689 |
2005 | 708 |
2006 | 708 |
2007 | 718 |
2008 | 754 |
2009 | 755 |
2010 | 773 |
2011 | 752 |
2012 | 747 |
2013 | 756 |
2014 | 768 |
2015 | 713 |
2016 | 642 |
2017 | 637 |
2018 | 620 |
2019 | 617 |
2020 | 630 |
2021 | 674 |
2022 | 674 |
2023 | 675 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |