Villanueva de Oscos
De 15Mpedia
Villanueva de Oscos | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Superficie | 72,99 km² | |
Población | 263 hab. (2022) | |
Densidad | 3,6 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Villanueva de Oscos es un municipio situado en la provincia de Asturias.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 263 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 423 |
2002 | 419 |
2004 | 416 |
2005 | 404 |
2006 | 406 |
2007 | 411 |
2008 | 404 |
2009 | 382 |
2010 | 388 |
2011 | 364 |
2012 | 345 |
2013 | 330 |
2014 | 316 |
2015 | 310 |
2016 | 307 |
2017 | 303 |
2018 | 298 |
2019 | 292 |
2020 | 272 |
2021 | 275 |
2022 | 263 |
2023 | 261 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Asturias
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Villanueva de Oscos en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q240729 en Wikidata