Cabranes
De 15Mpedia
Cabranes | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Principado de Asturias | ||
Provincia | Provincia de Asturias | ||
Comarca | Comarca de Oviedo | ||
Altitud | 581 m.s.n.m. | ||
Superficie | 38,31 km² | ||
Población | 1.112 hab. (2022) | ||
Densidad | 29,03 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | cabraniega (femenino), cabraniego (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.cabranes.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Cabranes es un municipio situado en la provincia de Asturias.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.112 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2000 | 1.269 |
2001 | 1.225 |
2002 | 1.184 |
2004 | 1.097 |
2005 | 1.093 |
2006 | 1.086 |
2007 | 1.098 |
2008 | 1.111 |
2009 | 1.101 |
2010 | 1.080 |
2011 | 1.079 |
2012 | 1.074 |
2013 | 1.081 |
2014 | 1.075 |
2015 | 1.056 |
2016 | 1.052 |
2017 | 1.058 |
2018 | 1.035 |
2019 | 1.034 |
2020 | 1.057 |
2021 | 1.111 |
2022 | 1.112 |
2023 | 1.105 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Asturias
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Emiliano B García | Guardia forestal | 24 septiembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de septiembre de 1937. | ||
Enrique Viejo García | Electricista | 19 enero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de enero de 1939. | ||
Etelvina Viadi Martínez | Pescadera | 9 marzo 1938 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 9 de marzo de 1938. | ||
Laureano Corrales Oro | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Paciente Huerta Peón | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Urbano Gómez Laviana | Minero | 13 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de enero de 1938. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |