Ventosa del Río Almar
De 15Mpedia
Ventosa del Río Almar | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla y León | |
Provincia | Provincia de Salamanca | |
Comarca | Tierra de Peñaranda | |
Altitud | 854 m.s.n.m. | |
Superficie | 18,02 km² | |
Población | 98 hab. (2022) | |
Densidad | 5,44 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | ventosina (femenino), ventosino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Ventosa del Río Almar es un municipio situado en la provincia de Salamanca.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 98 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 158 |
2002 | 149 |
2004 | 134 |
2005 | 129 |
2006 | 129 |
2007 | 137 |
2008 | 138 |
2009 | 133 |
2010 | 130 |
2011 | 128 |
2012 | 123 |
2013 | 122 |
2014 | 122 |
2015 | 118 |
2016 | 121 |
2017 | 116 |
2018 | 112 |
2019 | 106 |
2020 | 105 |
2021 | 101 |
2022 | 98 |
2023 | 104 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Salamanca
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Ventosa del Río Almar en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1766784 en Wikidata