Cantalapiedra
De 15Mpedia
Cantalapiedra | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla y León | |
Provincia | Provincia de Salamanca | |
Comarca | Las Guareñas | |
Altitud | 781 m.s.n.m. | |
Superficie | 71,15 km² | |
Población | 904 hab. (2022) | |
Densidad | 12,71 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | cantalapetrense (femenino), cantalapetrense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Cantalapiedra es un municipio situado en la provincia de Salamanca.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 904 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.299 |
2002 | 1.291 |
2004 | 1.239 |
2005 | 1.227 |
2006 | 1.194 |
2007 | 1.169 |
2008 | 1.150 |
2009 | 1.130 |
2010 | 1.127 |
2011 | 1.110 |
2012 | 1.085 |
2013 | 982 |
2014 | 1.039 |
2015 | 1.027 |
2016 | 1.019 |
2017 | 1.003 |
2018 | 986 |
2019 | 953 |
2020 | 950 |
2021 | 923 |
2022 | 904 |
2023 | 909 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Salamanca
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Cantalapiedra en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1628716 en Wikidata