Valdepeñas de Jaén
De 15Mpedia
Valdepeñas de Jaén | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Jaén | ||
Comarca | Sierra Sur (Jaén) | ||
Altitud | 920 m.s.n.m. | ||
Superficie | 183,8 km² | ||
Población | 3.597 hab. (2022) | ||
Densidad | 19,57 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | valdepeñera (femenino), valdepeñero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Valdepeñas de Jaén es un municipio situado en la provincia de Jaén.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.597 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 4.501 |
2002 | 4.501 |
2004 | 4.365 |
2005 | 4.315 |
2006 | 4.241 |
2007 | 4.224 |
2008 | 4.222 |
2009 | 4.198 |
2010 | 4.137 |
2011 | 4.108 |
2012 | 4.096 |
2013 | 4.045 |
2014 | 3.988 |
2015 | 3.926 |
2016 | 3.910 |
2017 | 3.852 |
2018 | 3.799 |
2019 | 3.714 |
2020 | 3.679 |
2021 | 3.649 |
2022 | 3.597 |
2023 | 3.566 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Isidoro Cardenal Carretero | Cartero | 30 diciembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de diciembre de 1940. | ||
Juan Chica Marchal | 23 mayo 1947 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de mayo de 1947. | |||
Juan Lendines Lendines | Vaquero | 1 enero 1882 | 15 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de enero de 1937. | |
Santiago Martos Milla | Jornalero | 10 octubre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Valdepeñas de Jaén en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1641765 en Wikidata