Fuerte del Rey
De 15Mpedia
Fuerte del Rey | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Jaén | |
Comarca | Comarca Metropolitana de Jaén | |
Altitud | 432 m.s.n.m. | |
Superficie | 35,09 km² | |
Población | 1.309 hab. (2022) | |
Densidad | 37,3 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | fuerterreña (femenino), fuerterreño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.fuertedelrey.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Fuerte del Rey es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.309 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.194 |
2002 | 1.192 |
2004 | 1.214 |
2005 | 1.259 |
2006 | 1.267 |
2007 | 1.287 |
2008 | 1.315 |
2009 | 1.354 |
2010 | 1.388 |
2011 | 1.381 |
2012 | 1.402 |
2013 | 1.410 |
2014 | 1.402 |
2015 | 1.409 |
2016 | 1.399 |
2017 | 1.384 |
2018 | 1.387 |
2019 | 1.357 |
2020 | 1.355 |
2021 | 1.313 |
2022 | 1.309 |
2023 | 1.352 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.fuertedelrey.es (sitio web)
- Fuerte del Rey en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1751785 en Wikidata