Torre-Pacheco
De 15Mpedia
Torre-Pacheco | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Región de Murcia | ||
Provincia | Provincia de Murcia | ||
Comarca | Campo de Cartagena | ||
Altitud | 40 m.s.n.m. | ||
Superficie | 189,61 km² | ||
Población | 38.140 hab. (2022) | ||
Densidad | 201,15 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | pachequera (femenino), pachequero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.torrepacheco.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Torre-Pacheco es un municipio situado en la provincia de Murcia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 38.140 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 24.152 |
2002 | 25.721 |
2004 | 26.806 |
2005 | 27.400 |
2006 | 28.152 |
2007 | 29.187 |
2008 | 30.351 |
2009 | 31.495 |
2010 | 32.471 |
2011 | 33.218 |
2012 | 33.911 |
2013 | 33.575 |
2014 | 34.151 |
2015 | 34.469 |
2016 | 34.630 |
2017 | 35.198 |
2018 | 35.614 |
2019 | 35.676 |
2020 | 36.464 |
2021 | 37.299 |
2022 | 38.140 |
2023 | 39.037 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Murcia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Ortiz Soto | Concejal | 6 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de agosto de 1940. | ||
José Martínez Martínez | Jornalero | 18 marzo 1909 | 10 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |
Máximino Sanmartín Sánchez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Pedro Conesa García | 16 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramón Tomás Corcoles | 8 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Rosendo Ruiz Soler | Ferroviario | 28 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.torrepacheco.es (sitio web)
- Torre-Pacheco en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q949880 en Wikidata