Campos del Río
De 15Mpedia
Campos del Río | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Región de Murcia | |
Provincia | Provincia de Murcia | |
Comarca | Comarca del Río Mula | |
Altitud | 172 m.s.n.m. | |
Superficie | 47,01 km² | |
Población | 2.090 hab. (2022) | |
Densidad | 44,46 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | campera (femenino), campero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.camposdelrio.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Campos del Río es un municipio situado en la provincia de Murcia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.090 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.032 |
2002 | 2.051 |
2004 | 2.052 |
2005 | 2.061 |
2006 | 2.132 |
2007 | 2.182 |
2008 | 2.212 |
2009 | 2.210 |
2010 | 2.169 |
2011 | 2.226 |
2012 | 2.090 |
2013 | 2.090 |
2014 | 2.100 |
2015 | 2.083 |
2016 | 2.003 |
2017 | 2.022 |
2018 | 2.045 |
2019 | 2.028 |
2020 | 2.032 |
2021 | 2.061 |
2022 | 2.090 |
2023 | 2.143 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Murcia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Ruiz Brao | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.camposdelrio.es (sitio web)
- Campos del Río en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1989395 en Wikidata