Torás
De 15Mpedia
Torás | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Castellón | |
Comarca | Alto Palancia | |
Altitud | 773 m.s.n.m. | |
Superficie | 16,78 km² | |
Población | 249 hab. (2022) | |
Densidad | 14,84 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Torás es un municipio situado en la provincia de Castellón.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 249 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 261 |
2002 | 262 |
2003 | 249 |
2004 | 266 |
2005 | 269 |
2006 | 255 |
2007 | 258 |
2008 | 250 |
2009 | 245 |
2010 | 253 |
2011 | 268 |
2012 | 258 |
2013 | 250 |
2014 | 238 |
2015 | 231 |
2016 | 228 |
2017 | 225 |
2018 | 229 |
2019 | 223 |
2020 | 232 |
2021 | 247 |
2022 | 249 |
2023 | 256 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |