Navajas
De 15Mpedia
| Navajas | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
| Provincia | Provincia de Castellón | ||
| Comarca | Alto Palancia | ||
| Altitud | 383 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 7,89 km² | ||
| Población | 781 hab. (2022) | ||
| Densidad | 98,99 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | navajera (femenino), navajero (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.navajas.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Navajas es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Banco de Tiempo Alto Palancia | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 781 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 542 |
| 2002 | 562 |
| 2003 | 554 |
| 2004 | 602 |
| 2005 | 641 |
| 2006 | 646 |
| 2007 | 700 |
| 2008 | 733 |
| 2009 | 787 |
| 2010 | 813 |
| 2011 | 819 |
| 2012 | 833 |
| 2013 | 798 |
| 2014 | 761 |
| 2015 | 765 |
| 2016 | 745 |
| 2017 | 714 |
| 2018 | 712 |
| 2019 | 716 |
| 2020 | 720 |
| 2021 | 750 |
| 2022 | 781 |
| 2023 | 840 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |