Tabernas
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Tabernas (Almeria)»)
Tabernas | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Almería | ||
Comarca | Los Filabres-Tabernas | ||
Altitud | 404 m.s.n.m. | ||
Superficie | 280,38 km² | ||
Población | 4.025 hab. (2022) | ||
Densidad | 14,36 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | tabernense (femenino), tabernense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ayuntamientodetabernas.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Tabernas es un municipio situado en la provincia de Almería.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Banco de Tiempo Joven de la Comarca Filabres-Alhamilla | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.025 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.204 |
2002 | 3.217 |
2003 | 3.110 |
2004 | 3.180 |
2005 | 3.410 |
2006 | 3.494 |
2007 | 3.579 |
2008 | 3.632 |
2009 | 3.627 |
2010 | 3.626 |
2011 | 3.648 |
2012 | 3.682 |
2013 | 3.696 |
2014 | 3.646 |
2015 | 3.668 |
2016 | 3.654 |
2017 | 3.679 |
2018 | 3.704 |
2019 | 3.688 |
2020 | 3.717 |
2021 | 3.887 |
2022 | 4.025 |
2023 | 4.032 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Almería
- Véase también: Fusilados en Tabernas y Fusilados de Tabernas
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Diego Sánchez Díaz | 6 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Encarnación Magaña Gómez | Ama de casa | 30 noviembre 1921 | 11 agosto 1942 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 11 de agosto de 1942. | |
José Antonio González Sierra | Cabrero / jornalero | 2 abril 1909 | 2 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | |
José Maria Plaza Plaza | Maestro | 15 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de septiembre de 1939. | ||
José Plaza Martínez | Campesino | 10 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de julio de 1941. | ||
Juan Aguilera González | 12 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Moreno Bonilla | Minero | 20 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1936. | ||
Juan Rueda Esteban | Jornalero | 21 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de noviembre de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |