Huércal de Almería
De 15Mpedia
Huércal de Almería | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Almería | ||
Comarca | Comarca Metropolitana de Almería | ||
Altitud | 94 m.s.n.m. | ||
Superficie | 20,93 km² | ||
Población | 18.384 hab. (2022) | ||
Densidad | 878,36 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | huercalense (femenino), huercalense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.huercaldealmeria.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Huércal de Almería es un municipio situado en la provincia de Almería.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 18.384 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 7.568 |
2002 | 8.283 |
2003 | 9.298 |
2004 | 10.242 |
2005 | 11.128 |
2006 | 11.816 |
2007 | 12.757 |
2008 | 13.990 |
2009 | 14.937 |
2010 | 15.628 |
2011 | 16.074 |
2012 | 16.319 |
2013 | 16.442 |
2014 | 16.663 |
2015 | 16.823 |
2016 | 17.068 |
2017 | 17.234 |
2018 | 17.418 |
2019 | 17.651 |
2020 | 17.917 |
2021 | 17.974 |
2022 | 18.384 |
2023 | 18.507 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Almería
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Adolfo Gasquez Rodríguez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
José Crespo Alonso | 28 octubre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.huercaldealmeria.es (sitio web)
- Huércal de Almería en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q5277 en Wikidata