Serón
De 15Mpedia
Serón | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Almería | ||
Comarca | Valle del Almanzora | ||
Altitud | 822 m.s.n.m. | ||
Superficie | 166,28 km² | ||
Población | 2.062 hab. (2022) | ||
Densidad | 12,4 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | seronera (femenino), seronero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.seron.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Serón es un municipio situado en la provincia de Almería.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.062 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.495 |
2002 | 2.488 |
2003 | 2.414 |
2004 | 2.427 |
2005 | 2.429 |
2006 | 2.422 |
2007 | 2.456 |
2008 | 2.409 |
2009 | 2.385 |
2010 | 2.385 |
2011 | 2.381 |
2012 | 2.328 |
2013 | 2.290 |
2014 | 2.218 |
2015 | 2.167 |
2016 | 2.135 |
2017 | 2.080 |
2018 | 2.035 |
2019 | 2.041 |
2020 | 2.033 |
2021 | 2.039 |
2022 | 2.062 |
2023 | 2.105 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Almería
- Véase también: Fusilados en Serón y Fusilados de Serón
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Campos Castaño | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Antonio Lorenzo Pérez | Minero | 1 enero 1912 | 19 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de junio de 1940. | |
Antonio Vilar Corral | Minero | 1 enero 1914 | 19 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de junio de 1940. | |
Francisco Fernández Rodríguez | Campesino / obrero | 10 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de julio de 1941. | ||
José Lorenzo Encinas | 26 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de marzo de 1941. | |||
José Mora Martínez | Cargador autobus | 22 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1939. | ||
José Múrcia Martínez | Obrero | 10 marzo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Pérez Díaz | Tintorero | 29 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Pérez Martínez | 1 enero 1904 | 31 agosto 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1941. | ||
Juan Checa Rubio | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | |||
Juan Pavón Trujillo | Panadero | 22 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1936. | ||
Lucio Martínez Pérez | 25 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de enero de 1941. | |||
Mateo Domene Martínez | Minero | 1 enero 1892 | 19 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de junio de 1940. | |
Narciso Martínez Vergara | Obrero | 1 enero 1912 | 25 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de enero de 1941. | |
Pedro (también conocido como Juan) Herrerías Mora | 3 enero 1894 | 20 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1936. | ||
Pedro Fernández Fernández | 15 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Vicente Lorenzo Herrerías | Empleado / guarda jurado | 19 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de junio de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |