Palacios de la Sierra
De 15Mpedia
Palacios de la Sierra | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Burgos | ||
Comarca | Sierra de la Demanda (comarca) | ||
Altitud | 1068 m.s.n.m. | ||
Superficie | 70,4 km² | ||
Población | 710 hab. (2022) | ||
Densidad | 10,09 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | palanciana (femenino), palanciano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.palaciosdelasierra.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Palacios de la Sierra es un municipio situado en la provincia de Burgos.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 710 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 883 |
2002 | 897 |
2003 | 860 |
2004 | 870 |
2005 | 861 |
2006 | 854 |
2007 | 851 |
2008 | 856 |
2009 | 858 |
2010 | 826 |
2011 | 814 |
2012 | 791 |
2013 | 749 |
2014 | 752 |
2015 | 744 |
2016 | 734 |
2017 | 743 |
2018 | 721 |
2019 | 725 |
2020 | 701 |
2021 | 702 |
2022 | 710 |
2023 | 695 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Burgos
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.palaciosdelasierra.com (sitio web)
- Palacios de la Sierra en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q953204 en Wikidata